| 124 | ALVÁREZ BALLESTER, CARLA | 2 eso A |
| ARENAS MORAGON, NOELIA | 2 eso C | |
| LIDON DE LA TORRE, ANDREA | 2 eso C | |
| MORILLO ORTEGA, NADINE | 2 eso C | |
| 224 | MENDEZ GUZMAN, SARA JAZMIN | 2 eso B |
| MILLAN SANCHEZ, JUDITH | 2 eso B | |
| PACHECO GUTIERREZ, LAURA | 2 eso C | |
| ROSA SANCHEZ, YAIZA | 2 eso B | |
| 322 | GRAÑENA DIAZ, SANDRA | 2 eso F |
| LÓPEZ MÁRQUEZ, LAURA | 2 eso D | |
| PARES MUÑOZ, MIRIAM | 2 eso G | |
| RUBIO QUESADA, LAIA | 2 eso G | |
| 404 | MARTINEZ PALANCO, IRENE | 2 eso A |
| QUESADA SOLANO, SANDRA | 2 eso C | |
| RIBADA LÓPEZ, LIDIA | 2 eso C | |
| MASIP SOLÉ, JUDITH | 2 eso A | |
| 413 | GARCÍA SOMOLINOS, ANDREA | 2 eso B |
| PADILLA HIDALGO, MARTA | 2 eso B | |
| ROJAS GARCÍA, AROA | 2 eso D | |
| YÉBENES TOSCANO, ANDREA | 2 eso C | |
| 513 | BERNAL PÉREZ, MARINA | 2 eso B |
| LOPEZ CAMPS, MIRIAM | 2 eso B | |
| NIETO MARTÍNEZ, MARIA | 2 eso B | |
| ROMANS MÉNDEZ, SANDRA | 2 eso B | |
| 611 | ARÀNEGA ROJANO, NATALIA | 2 eso D |
| GOMEZ MINGOLLA, MIREIA | 2 eso D | |
| ORENDAIN ISLAVA, ADRIANA | 2 eso B | |
| RUBIO QUESADA, LIDIA | 2 eso D | |
| 222 | ABALOS ARCAS, MARTA | 2 eso A |
| BARRIGA MOMBOISE, ANDREA | 2 eso D | |
| CASAS DIAZ, ELISA | 2 eso B | |
| CHOUCHANE, NOUR | 2 eso A | |
| 304 | GEA GONZÁLEZ, MARINA | 2 eso A |
| GÓMEZ ZAFRA, AIDA | 2 eso A | |
| LÓPEZ RUÍZ, RAQUEL | 2 eso A | |
| POU CALDERON, ALICIA | 2 eso A | |
| 604 | CABRERO AGUILAR, LARA | 2 eso A |
| MOLINA CARRASCO, MARTA | 2 eso A | |
| NOGALES GARCIA, ANNA | 2 eso A | |
| VICENTE DE LA FUENTE, MARIA | 2 eso A | |
| 206 | ESPINOSA FERNANDEZ, LYDIA | 2 eso A |
| REDONDO CERCÓS, RUTH | 2 eso A | |
| ROMERO SANZ, PAULA | 2 eso A | |
| VALIENTE FLORES, ALBA | 2 eso A | |
| 305 | GARCÍA GONZÁLEZ, DESIRÉE | 2 eso C |
| GARCIA GONZALEZ, RAQUEL | 2 eso E | |
| 405 | PEÑA GARCÉS, ALBA | 2 eso C |
| PORRAS BLANCO, ANNIA | 2 eso C | |
| 505 | GARCIA GOMEZ, MARTA | 2 eso A |
| GUERRERO BUENO, NÚRIA | 2 eso B | |
| 605 | BRAVO BAEZA, MONTSERRAT IGNACIA | 2 eso D |
| LÓPEZ CHÁVEZ, DANIELA | 2 eso F | |
| 306 | GALLARDO JIMÉNEZ, JOSÉ JAVIER | 2 eso C |
| LEITE RODRÍGUEZ, CRISTIAN | 2 eso C | |
| PADILLA CORTÉS, JUAN DANIEL | 2 eso C | |
| PADILLA DIAZ, ERIC JOSE | 2 eso C | |
| 204 | HERNÁNDEZ VALIENTE, SERGIO | 2 eso B |
| HORCAS MARTINEZ, SERGIO MIGUEL | 2 eso C | |
| RUÍZ LLORENS, JOSEP | 2 eso B | |
| SORIANO GATELL, ADRIAN | 2 eso E | |
| 324 | HERNÁNDEZ LÓPEZ, SERGIO | 2 eso A |
| OROZCO ALFONSO, JOEL | 2 eso B | |
| PÉREZ LOZANO, ALVARO | 2 eso B | |
| RODRÍGUEZ PIZARRO, PAU | 2 eso B | |
| 504 | JIMÉNEZ DE LA RICA, MIGUEL | 2 eso B |
| NUEZ PLADELLORENS, DAVID | 2 eso C | |
| SANCHEZ POYATO, TONI | 2 eso B | |
| VERA DURAN, GABRIEL | 2 eso B | |
| 406 | CASTAÑEDA ESPÉS, ADRIAN | 2 eso B |
| GONZALEZ MORA, ALBERT | 2 eso D | |
| RUÍZ JIMÉNEZ, MARC | 2 eso B | |
| TOMAS MENDEZ, ERIC | 2 eso B | |
| 506 | ALBIAC VILAS, MARC | 2 eso A |
| FERNANDEZ RODRIGUEZ, MANEL | 2 eso A | |
| GÓMEZ SÁNCHEZ, MARC | 2 eso A | |
| NAVARRO PERIBAÑEZ, ALEX | 2 eso B | |
| 515 | MARQUEZ VALLADOLID, SERGI | 2 eso A |
| POYATO GOMEZ, MARC | 2 eso A | |
| SÁNCHEZ ALEX, ADRIAN | 2 eso A | |
| SÁNCHEZ GIMÉNEZ, JAVIER | 2 eso B | |
| 606 | GOMEZ AGUILAR, SERGI | 2 eso C |
| LÁZARO GONZÁLEZ, SIMÓN | 2 eso C | |
| LÓPEZ DE PABLO OYA, ADRIÁN | 2 eso C | |
| MOR NAVARRO, OSCAR | 2 eso B | |
| 613 | CERDAN VELA, MARC | 2 eso A |
| DEL MORAL LOPEZ, DAVID | 2 eso A | |
| GONZÁLEZ PERELLÓ, SERGI | 2 eso A | |
| RODRÍGUEZ NÚÑEZ, JOSÉ JAVIER | 2 eso A | |
| 415 | LÓPEZ PONTIVEROS, ADRIÁN | 2 eso G |
| PÉREZ NÚÑEZ, SANTIAGO | 2 eso E | |
| RIBEROLA SANCHEZ, MARC | 2 eso C | |
| ROMERA MARTINEZ, ALEXIS | 2 eso A | |
| 205 | CARLES GARCIA | |
| 223 | LOURDES FERRAN | |
| 323 | LUIS MIGUEL ALVAREZ | |
| 414 | ESTHER PLA | |
| 514 | LURDES MORRAL | |
| 612 | XAVIER BARRIOS | |
CRÈDIT DE SÍNTESI DE 2n d'ESO DE L'INSTITUT LA ROMÀNICA, BARBERÀ DEL VALLÈS
Arxiu del blog
divendres, 7 de juny del 2013
DISTRIBUCIÓ DELS BUNGALOWS
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada